6.1Základné číslovky
0 zéro | 10 dix | 20 vingt | 80 quatre-vingts |
1 un, une | 11 onze | 21 vingt et un | 81 quatre-vingt-un |
2 deux | 12 douze | 22 vingt-deux | 90 quatre-vingt-dix |
3 trois | 13 treize | 30 trente | 91 quatre-vingt-onze |
4 quatre | 14 quatorze | 40 quarante | 99 quatre-vingt-dix-neuf |
5 cinq | 15 quinze | 50 cinquante | 100 cent |
6 six | 16 seize | 60 soixante | 200 deux cents |
7 sept | 17 dix-sept | 70 soixante-dix | 1000 mille |
8 huit | 18 dix-huit | 71 soixante et onze | 2000 deux mille |
9 neuf | 19 dix-neuf | 72 soixante-douze | 1000000 million |
Jednotlivé číslovky pozri samostatné heslá a tematické okruhy - Učenie/Príroda/Farby,tvary,čísla